Малые коммерческие автомобили Peugeot Partner

Обновленный стиль автомобиля Partner кардинально отличается от стиля прежнего автомобиля этой модели.
Увеличенный объем кузова позволяет рассматривать Partner в качестве полноправного члена семейства автомобилей, предназначенных для работы и активного отдыха. Вам не придется делать выбор между комфортом и практичностью. Что может быть комфортнее автомобиля, оснащенного множеством удобных отделений для различных мелких вещей и крупного багажа. В зависимости от версии, Peugeot Partner может оснащаться одной или двумя боковыми сдвижными дверьми, обеспечивающими максимальное удобство посадки в автомобиль.
Доступны как пассажирские, так и грузовые версии автомобиля с бензиновыми (1.4 л / 75 л.с., 1.6 л / 110 л.с.) и дизельными (1.9D / 72 л.с., 2.0HDI / 90 л.с.) двигателями.
| Исполнение | Пассажирский (Грузовой) вариант | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | ||
| Обозначение | 1,4 л | 1,6 л | 1,9 D | 2,0 HDi |
| Двигатель | ||||
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем, см3 | 1360 | 1587 | 1867 | 1997 |
| Мощность, кВт по СЕЕ (л. с. по DIN) |
55 / 75 | 80 / 110 | 52 / 71 | 65 / 90 |
| Частота вращения при максимальной мощности, об/мин | 5500 | 5750 | 4600 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Н-м по СЕЕ |
120 | 147 | 125 | 205 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 4000 (3400) | 4000 | 2500 | 1900 |
| Тип системы впрыска топлива | Многоточечный | |||
| Трансмиссия | ||||
| Механическая, пятиступенчатая | • | • | • | • |
| Рулевое управление | ||||
| С адаптивным усилителем в зависимости от частоты вращения вала двигателя | • | • | • | • |
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа Mac Pherson, с нижними треугольными рычагами и спиральными пружинами с расположенными в них амортизаторами | |||
| Задняя подвеска | Независимая рычажная, с трубчатой поперечиной, двумя лонжеронами, двумя тягами, соединенными с поперечиной с помощью игольчатых подшипников, с двумя поперечными торсионными стержнями, наклонным стабилизатором поперечной устойчивости, четырьмя упругими опорами, связывающими подвеску с кузовом | |||
| Тормозные механизмы | ||||
| Передние | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние | Барабанные | |||
| ШИНЫ | ||||
| 175 / 70 R14 (175/65 R14) |
185 / 65 R15 |
175/70 R14 185/65 R15 (175/65 R14) | ||
| Масса, кг | ||||
| Снаряженная | 1204 (1108) | 1251 | 1163 | 1211 |
| Полезная нагрузка | 800 кг-FG 190 C |
600 кг-FG 170 C 800 кг-FG 190 C | ||
| Скоростные и динамические характеристики (с водителем и пассажиром) | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 (148) | 170 | 142 | 160 |
| Время разгона 0-100 км/ч с механической трансмиссией, с | 14.5 (14.2) | 11.3 | 16.5 | 13.4 |
| Время разгона на дистанции 1000 м (с места), с | 36.6 (36.2) | 33.5 | 38.2 | 35.6 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| Колесная база (А) | 2693 | |||
| Длина (B) | 4137 | |||
| Передний свес (C) | 836 | |||
| Задний свес (D) | 608 | |||
| Колея передних колес (F) | 1440 или 1452 | |||
| Колея задних колес (E) | 1420 или 1436 | |||
| Ширина (G) | 1724 | |||
| Высота (H) | 1810 или 1858 (1 796 или 1819) | |||
| Диаметр разворота между тротуарами | 11,3 м | |||
| Заправочные емкости и объем багажника | ||||
| Заправочная емкость топливного бака, л |
55 | 60 | ||
| Объем багажника ( л ) с поднятой / снятой спинкой заднего сиденья (полный) | 624 / 2800 (3000) | |||
| Расход топлива (старт при холодном двигателе), л/100 км | ||||
| Городской цикл | 9.7 (8.9) | 9.5 | 7.3 | 7.3 |
| Загородный цикл (90 / 120 км/ч) | 6.2 (6.5 / 8.8) | 6.2 | 5.5 / 7.6 | 5.0 (4.7) |
| Смешанный цикл | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 5.8 (6.9) |
